欢迎你访问奇奇兔时尚网!为你提供最流行最时尚的服装和搭配,让你精彩生活每一天。
设为首页  收藏本站  地图RSS
献祝福网
来源: 作者: 时间:2008-04-06 点击:
  • 鹅蛋的营养成分列表
    (每100克中含) 成分名称  含量  成分名称  含量  成分名称  含量 
    可食部  87  水分(克)  69.3  能量(千卡)  196 
    能量(千焦)  820  蛋白质(克)  11.1  脂肪(克)  15.6 
    碳水化合物(克)  2.8  膳食纤维(克)  0  胆固醇(毫克)  704 
    灰份(克)  1.2  维生素A(毫克)  192  胡萝卜素(毫克)  0 
    视黄醇(毫克)  192  硫胺素(微克)  0.08  核黄素(毫克)  0.3 
    尼克酸(毫克)  0.4  维生素C(毫克)  0  维生素E(T)(毫克)  4.5 
    a-E  3.57  (β-γ)-E  0.93  δ-E  0 
    钙(毫克)  34  磷(毫克)  130  钾(毫克)  74 
    钠(毫克)  90.6  镁(毫克)  12  铁(毫克)  4.1 
    锌(毫克)  1.43  硒(微克)  27.24  铜(毫克)  0.09 
    锰(毫克)  0.04  碘(毫克)  0   

    成分名称  含量(毫克)  成分名称  含量(毫克)  成分名称  含量(毫克) 
    异亮氨酸  636  亮氨酸  994  赖氨酸  976 
    含硫氨基酸(T)  313  蛋氨酸  313  胱氨酸  0 
    芳香族氨基酸(T)  1074  苯丙氨酸  671  酪氨酸  403 
    苏氨酸  555  色氨酸  0  缬氨酸  815 
    精氨酸  797  组氨酸  242  丙氨酸  528 
    天冬氨酸  1182  谷氨酸  1602  甘氨酸  403 
    脯氨酸  564  丝氨酸  0  



  • 奇奇兔 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 收藏本站 | 友情链接  站长QQ:1078103510  合作伙伴 - 虚汗

    qiqitu.com Copyright © 2009 奇奇兔 内容均来源于互联网,如有侵权,敬请联系我们,我们会尽快更改